みかん収穫量 出典・採用統計表一覧

このページでは、Stats-ColorMapで「みかん収穫量」として使用している統計表の一覧を掲載しています。 表示データは、下記の統計表をもとに加工・可視化しています。

基本情報

指標キー agri_mikan_harvest
品目キー agri_mikan_harvest
指標名 みかん収穫量
カテゴリ 農林水産
出典 農林水産省 作物統計調査
政府統計コード 00500215
採用項目 収穫量 (itemCode: harvest
対象年数 24年分

年ごとの採用統計表

年ごとに採用した統計表のID、統計名、統計表タイトル、調査年月、公開日、更新日を一覧にしています。

statsDataId 統計名 統計表タイトル 調査年月 公開日 更新日 備考
2000 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2001 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2002 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2003 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2004 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2005 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2006 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2007 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2008 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2009 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2010 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2011 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2012 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2013 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2014 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2015 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2016 0003313868 作物統計調査 品目別結果樹面積、収穫量及び出荷量累年統計(昭和48年~) みかん 201601-201612 2019-03-20 2024-07-31
2017 0003287606 作物統計調査 統計表 平成29年産都道府県別の結果樹面積・10a当たり収量・収穫量・出荷量 みかん 計 201701-201712 2019-02-20 2024-07-31
2018 0001791196 作物統計調査 統計表 平成30年産都道府県別の結果樹面積・10a当たり収量・収穫量・出荷量 みかん 計 201801-201812 2020-02-28 2024-07-31
2019 0003424060 作物統計調査 統計表 令和元年産都道府県別の結果樹面積・10a当たり収量・収穫量・出荷量 201901-201912 2021-03-31 2024-07-31
2020 0001931826 作物統計調査 統計表 令和2年産都道府県別の結果樹面積・10a当たり収量・収穫量・出荷量 みかん 計 202001-202012 2022-03-25 2024-07-31
2021 0002018847 作物統計調査 統計表 令和3年産都道府県別の結果樹面積・10a当たり収量・収穫量・出荷量 みかん 計 202101-202112 2023-03-31 2024-07-31
2022 0002117433 作物統計調査 統計表 令和4年産都道府県別の結果樹面積・10a当たり収量・収穫量・出荷量 みかん 計 202201-202212 2025-02-28 2025-04-09
2023 0002119809 作物統計調査 統計表 令和5年産都道府県別の結果樹面積・10a当たり収量・収穫量・出荷量 みかん 計 202301-202312 2025-03-31 2025-04-09

※ Stats-ColorMapでは、表示確認・加工確認が完了したデータを掲載しています。 最新の公表状況や詳細な検索条件は、政府統計の総合窓口 e-Stat等でご確認ください。

データ取得・加工・確認方法

Stats-ColorMap全体のデータ取得、加工、監査、公開までの流れは、共通ページで確認できます。

データ取得・加工・確認方法を見る Stats-ColorMap全体のデータ処理方針を確認します。

Stats-ColorMapで地図を確認する

アプリ本体では、年ごとの変化や「実数・前年差・前年比」の切り替えを地図上で確認できます。

Stats-ColorMapでみかんを見る