米収穫量 出典・採用統計表一覧

このページでは、Stats-ColorMapで「米収穫量」として使用している統計表の一覧を掲載しています。 表示データは、下記の統計表をもとに加工・可視化しています。

基本情報

指標キー agri_rice
品目キー agri_rice
指標名 米収穫量
カテゴリ 農林水産
出典 農林水産省 作物統計調査
政府統計コード 00500215
採用項目 収穫量 (itemCode: 003
対象年数 20年分

年ごとの採用統計表

年ごとに採用した統計表のID、統計名、統計表タイトル、調査年月、公開日、更新日を一覧にしています。

statsDataId 統計名 統計表タイトル 調査年月 公開日 更新日 備考
2004 0003318505 作物統計調査 統計表 米 16年産水陸稲時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 200401-200412 2019-03-20 2024-07-31
2005 0003318501 作物統計調査 統計表 米 17年産水陸稲時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 200501-200512 2019-03-20 2024-07-31
2006 0003008456 作物統計調査 統計表 米 18年産水稲時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 200601-200612 2008-02-01 2024-07-31
2007 0003023323 作物統計調査 統計表 米 19年産水陸稲時期別作柄および収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 200701-200712 2009-01-05 2024-07-31
2008 0003018996 作物統計調査 統計表 米 20年産水陸稲時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 200801-200812 2010-03-24 2024-07-31
2009 0003050327 作物統計調査 統計表(平成21年産) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 200901-200912 2012-03-30 2024-07-31
2010 0003050503 作物統計調査 統計表(平成22年産) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 201001-201012 2012-03-30 2024-07-31
2011 0003075539 作物統計調査 統計表(平成23年産)(2012年2月29日公表) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 201101-201112 2012-02-29 2024-07-31
2012 0003093161 作物統計調査 統計表(平成24年産) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 201201-201212 2013-06-10 2024-07-31
2013 0003104645 作物統計調査 統計表(平成25年産) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 201301-201312 2014-02-18 2024-07-31
2014 0003130910 作物統計調査 統計表(平成26年産) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 201401-201412 2015-02-23 2024-07-31
2015 0003175893 作物統計調査 統計表(平成27年産)(2016年2月19日公表) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 201501-201512 2016-02-19 2024-07-31
2016 0003217901 作物統計調査 統計表(平成28年産)(2017年2月20日公表) 米 水陸稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 水稲 201601-201612 2017-02-20 2024-07-31
2017 0003318529 作物統計調査 統計表(平成29年産)(2018年2月28日公表) 米 水稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 201701-201712 2019-03-20 2024-07-31
2018 0003419893 作物統計調査 統計表(平成30年産)(2019年2月22日公表) 米 水稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 201801-201812 2020-03-27 2024-07-31
2019 0003418936 作物統計調査 統計表(令和元年産) 米 水稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 201901-201912 2020-10-30 2024-07-31
2020 0001920503 作物統計調査 統計表(令和2年産)(2021年2月26日公表) 米 水稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 202001-202012 2022-02-28 2024-07-31
2021 0002008822 作物統計調査 統計表(令和3年産)(2022年2月28日公表) 米 水稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 202101-202112 2023-03-31 2024-07-31
2022 0002114279 作物統計調査 統計表(令和4年産)(2023年2月27日公表) 米 水稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 202201-202212 2025-02-28 2025-04-08
2023 0002114510 作物統計調査 統計表(令和5年産)(2024年2月29日公表) 米 水稲の時期別作柄及び収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 202301-202312 2025-02-28 2025-04-08

※ Stats-ColorMapでは、表示確認・加工確認が完了したデータを掲載しています。 最新の公表状況や詳細な検索条件は、政府統計の総合窓口 e-Stat等でご確認ください。

データ取得・加工・確認方法

Stats-ColorMap全体のデータ取得、加工、監査、公開までの流れは、共通ページで確認できます。

データ取得・加工・確認方法を見る Stats-ColorMap全体のデータ処理方針を確認します。

Stats-ColorMapで地図を確認する

アプリ本体では、年ごとの変化や「実数・前年差・前年比」の切り替えを地図上で確認できます。

Stats-ColorMapで米を見る