大豆収穫量 出典・採用統計表一覧

このページでは、Stats-ColorMapで「大豆収穫量」として使用している統計表の一覧を掲載しています。 表示データは、下記の統計表をもとに加工・可視化しています。

基本情報

指標キー agri_soybean
品目キー agri_soybean
指標名 大豆収穫量
カテゴリ 農林水産
出典 農林水産省 作物統計調査
政府統計コード 00500215
採用項目 収穫量 (itemCode: 003
対象年数 19年分

年ごとの採用統計表

年ごとに採用した統計表のID、統計名、統計表タイトル、調査年月、公開日、更新日を一覧にしています。

statsDataId 統計名 統計表タイトル 調査年月 公開日 更新日 備考
2005 0003318304 作物統計調査 統計表 豆類・そば 豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 200501-200512 2019-03-20 2024-07-31
2006 0003008488 作物統計調査 統計表 豆類・そば 18年産豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 200601-200612 2008-02-01 2024-07-31
2007 0003024126 作物統計調査 統計表 豆類・そば 19年産豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 200701-200712 2009-01-05 2024-07-31
2008 0003019011 作物統計調査 統計表 豆類・そば 20年産豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 200801-200812 2010-03-24 2024-07-31
2009 0003050342 作物統計調査 統計表(平成21年産) 豆類・そば 豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 200901-200912 2012-03-30 2024-07-31
2010 0003050516 作物統計調査 統計表(平成22年産) 豆類・そば 豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201001-201012 2012-03-30 2024-07-31
2011 0003075412 作物統計調査 統計表(平成23年産)(2012年9月14日公表) 豆類・そば 豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201101-201112 2012-09-14 2024-07-31
2012 0003093145 作物統計調査 統計表(平成24年産) 豆類・そば 豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201201-201212 2013-06-10 2024-07-31
2013 0003104620 作物統計調査 統計表(平成25年産) 豆類・そば 豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201301-201312 2014-06-13 2024-07-31
2014 0003130976 作物統計調査 統計表(平成26年産) 豆類・そば 豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201401-201412 2015-08-05 2024-07-31
2015 0003175940 作物統計調査 統計表(平成27年産)(2016年4月20日公表) 豆類・そば 平成27年産豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201501-201512 2016-04-20 2024-07-31
2016 0003217918 作物統計調査 統計表(平成28年産)(2017年4月19日公表) 豆類・そば 平成28年産豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201601-201612 2017-04-19 2024-07-31
2017 0003325043 作物統計調査 統計表(平成29年産)(2018年4月10日公表) 豆類・そば 平成29年産豆類(乾燥子実)及びそば(乾燥子実)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201701-201712 2019-03-29 2024-07-31
2018 0003419948 作物統計調査 統計表(平成30年産)(2019年4月10日公表) 豆類・そば 平成30年産豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 201801-201812 2020-03-27 2024-07-31
2019 0003418950 作物統計調査 統計表(令和元年産) 豆類・そば 令和元年産豆類(乾燥子実)及びそば(乾燥子実)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 豆類 201901-201912 2020-10-30 2024-07-31
2020 0001920523 作物統計調査 統計表(令和2年産)(2021年4月9日公表) 豆類・そば 令和2年産豆類(乾燥子実)及びそば(乾燥子実)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 202001-202012 2022-02-28 2024-07-31
2021 0002008835 作物統計調査 統計表(令和3年産)(2022年4月8日公表) 豆類・そば 令和3年産豆類(乾燥子実)及びそば(乾燥子実)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 202101-202112 2023-03-31 2024-07-31
2022 0002114354 作物統計調査 統計表(令和4年産)(2023年4月10日公表) 豆類・そば 令和4年産豆類(乾燥子実)及びそば(乾燥子実)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 202201-202212 2025-02-28 2025-04-08
2023 0002114573 作物統計調査 統計表(令和5年産)(2024年4月10日公表) 豆類・そば 令和5年産豆類(乾燥子実)及びそば(乾燥子実)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 大豆 202301-202312 2025-02-28 2025-04-08

※ Stats-ColorMapでは、表示確認・加工確認が完了したデータを掲載しています。 最新の公表状況や詳細な検索条件は、政府統計の総合窓口 e-Stat等でご確認ください。

データ取得・加工・確認方法

Stats-ColorMap全体のデータ取得、加工、監査、公開までの流れは、共通ページで確認できます。

データ取得・加工・確認方法を見る Stats-ColorMap全体のデータ処理方針を確認します。

Stats-ColorMapで地図を確認する

アプリ本体では、年ごとの変化や「実数・前年差・前年比」の切り替えを地図上で確認できます。

Stats-ColorMapで大豆を見る