小麦収穫量 出典・採用統計表一覧

このページでは、Stats-ColorMapで「小麦収穫量」として使用している統計表の一覧を掲載しています。 表示データは、下記の統計表をもとに加工・可視化しています。

基本情報

指標キー agri_wheat
品目キー agri_wheat
指標名 小麦収穫量
カテゴリ 農林水産
出典 農林水産省 作物統計調査
政府統計コード 00500215
採用項目 収穫量 (itemCode: 003
対象年数 18年分

年ごとの採用統計表

年ごとに採用した統計表のID、統計名、統計表タイトル、調査年月、公開日、更新日を一覧にしています。

statsDataId 統計名 統計表タイトル 調査年月 公開日 更新日 備考
2006 0003008467 作物統計調査 統計表 麦類 18年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 200601-200612 2008-02-01 2024-07-31
2007 0003023334 作物統計調査 統計表 麦類 19年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 200701-200712 2009-01-05 2024-07-31
2008 0003019007 作物統計調査 統計表 麦類 20年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 200801-200812 2010-03-24 2024-07-31
2009 0003050338 作物統計調査 統計表(平成21年産) 麦類 麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 200901-200912 2012-03-30 2024-07-31
2010 0003050512 作物統計調査 統計表(平成22年産) 麦類 麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201001-201012 2012-03-30 2024-07-31
2011 0003075331 作物統計調査 統計表(平成23年産)(2012年9月14日公表) 麦類 麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201101-201112 2012-09-14 2024-07-31
2012 0003093183 作物統計調査 統計表(平成24年産) 麦類 麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201201-201212 2013-06-10 2024-07-31
2013 0003104633 作物統計調査 統計表(平成25年産) 麦類 麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201301-201312 2014-06-13 2024-07-31
2014 0003130944 作物統計調査 統計表(平成26年産) 麦類 麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201401-201412 2015-03-30 2024-07-31
2015 0003175920 作物統計調査 統計表(平成27年産)(2016年3月18日公表) 麦類 麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201501-201512 2016-03-18 2024-07-31
2016 0003217913 作物統計調査 統計表(平成28年産)(2017年3月17日公表) 麦類 平成28年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201601-201612 2017-03-17 2024-07-31
2017 0003318290 作物統計調査 統計表(平成29年産)(2018年3月28日公表) 平成29年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 201701-201712 2019-03-20 2024-07-31
2018 0003419954 作物統計調査 統計表(平成30年産)(2019年3月25日公表) 麦類 平成30年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 201801-201812 2020-03-27 2024-07-31
2019 0003418948 作物統計調査 統計表(令和元年産) 麦類 令和元年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦・二条大麦・六条大麦・はだか麦 201901-201912 2020-10-30 2024-07-31
2020 0001920515 作物統計調査 統計表(令和2年産)(2021年3月31日公表) 麦類 令和2年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 小麦 202001-202012 2022-02-28 2024-07-31
2021 0002008833 作物統計調査 統計表(令和3年産)(2022年3月31日公表) 麦類 令和3年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 4麦計、小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦 202101-202112 2023-03-31 2024-07-31
2022 0002114350 作物統計調査 統計表(令和4年産)(2023年3月30日公表) 麦類 令和4年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 4麦計、小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦 202201-202212 2025-02-28 2025-04-08
2023 0002114521 作物統計調査 統計表(令和5年産)(2024年3月29日公表) 麦類 令和5年産麦類(子実用)の収穫量(全国農業地域別・都道府県別) 4麦計、小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦 202301-202312 2025-02-28 2025-04-08

※ Stats-ColorMapでは、表示確認・加工確認が完了したデータを掲載しています。 最新の公表状況や詳細な検索条件は、政府統計の総合窓口 e-Stat等でご確認ください。

データ取得・加工・確認方法

Stats-ColorMap全体のデータ取得、加工、監査、公開までの流れは、共通ページで確認できます。

データ取得・加工・確認方法を見る Stats-ColorMap全体のデータ処理方針を確認します。

Stats-ColorMapで地図を確認する

アプリ本体では、年ごとの変化や「実数・前年差・前年比」の切り替えを地図上で確認できます。

Stats-ColorMapで小麦を見る