出典一覧
農林水産の出典一覧
農林水産カテゴリで公開している統計データの出典ページを確認できます。
出典一覧トップへ戻る
すべてのカテゴリの出典一覧を確認できます。
データ記事一覧を見る
出典データをもとにした、品目別の解説記事を確認できます。
地図アプリで見る
掲載データを日本地図上で確認できます。
掲載データの出典
| 品目 | 指標名 | カテゴリ | 管轄 | 統計名 | 対象年 | 単位 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 米収穫量 | 農林水産 | 農林水産省 | 作物統計調査 | 2004〜2023 | t | 採用統計表一覧を見る |
| 小麦 | 小麦収穫量 | 農林水産 | 農林水産省 | 作物統計調査 | 2006~2023 | t | 採用統計表一覧を見る |
| 大豆 | 大豆収穫量 | 農林水産 | 農林水産省 | 作物統計調査 | 2005〜2023 | t | 採用統計表一覧を見る |
| りんご | りんご収穫量 | 農林水産 | 農林水産省 | 作物統計調査 | 2000〜2023 | t | 採用統計表一覧を見る |
| みかん | みかん収穫量 | 農林水産 | 農林水産省 | 作物統計調査 | 2000〜2023 | t | 採用統計表一覧を見る |
出典一覧トップへ戻る
すべてのカテゴリの出典一覧を確認できます。
データ記事一覧を見る
出典データをもとにした、品目別の解説記事を確認できます。
地図アプリで見る
掲載データを日本地図上で確認できます。